Deutscher Meister 1991/92

Aufstellung der Borussia

Jörg Roßkopf
Steffen Fetzner
Thierry Cabrera
Torben Wosik
Andreas Preuß
Ralf Wosik

Der Weg zur 15. Deutschen Meisterschaft:

Final-Rückspiel (27.05.1992, St. Ingbert)
ATSV Saarbrücken - Borussia Düsseldorf 2:6

Prean/Hegenbarth - Roßkopf/Cabrera 1:2 (21:19, 17:21, 15:21)
Persson/Hong - Fetzner/T. Wosik 1:2 (21:19, 14:21, 15:21)
Persson - Fetzner 2:1 (21:19, 16:21, 21:16)
Prean - Roßkopf 1:2 (19:21, 23:21, 20:22)
Hong - T. Wosik 2:1 (19:21, 21:15, 22:20)
Hegenbarth - Cabrera 0:2 (12:21, 14:21)
Persson - Roßkopf 0:2 (14:21, 14:21)
Prean - Fetzner 0:2 (10:21, 9:21)

Final-Hinspiel (23.05.1992, Düsseldorf)
Borussia Düsseldorf - ATSV Saarbrücken 6:1

Roßkopf/Cabrera - Prean/Hegenbarth 2:0 (21:12, 21:16)
Fetzner/T. Wosik - Persson/Hong 1:2 (21:13, 17:21, 15:21)
Roßkopf - Prean 2:1 (21:10, 14:21, 21:17)
Fetzner - Persson 2:0 (22:20, 21:13)
Cabrera - Hegenbarth 2:0 (21:13, 21:14)
T. Wosik - Hong 2:1 (18:21, 21:18, 21:10)
Roßkopf - Persson 2:0 (21:14, 21:10)

Tabelle Hauptrunde

Platz Mannschaft Matches Spiele Punkte
1 Borussia Düseldorf 18 101:54 29:7
2 ATSV Saarbrücken 18 90:62 25:11
3 TTC Zugbrücke Grenzau 18 91:64 24:12
4 VfB-TT im VFB Lübeck 18 88:66 23:13
5 TTC Jülich 18 83:73 22:14
6 TSV Maxell-Sontheim 18 81:81 17:19
7 Spvg. Steinhagen 18 78:84 16:20
8 TSV Mibertshofen 18 69:89 13:23
9 TTC Plaza Altena 18 39:100 6:30
10 TTF Ochsenhausen 18 54:101 5:31

Bitte nutzen Sie einen moderneren Browser.